যশোর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ প্রকাশ করা হয়েছে। যশোর জেলার রমজানের ক্যালেন্ডার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতি বছর প্রকাশ করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে ২০২৬ সালের জন্য রমজান ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে।
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ২০২৬ সালের যশোরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সরবরাহ করব এবং সাওম এর কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো।
যশোরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
| আরবি সাল | ১৪৪৬ হিজরি |
| ইংরেজি সাল | ২০২৬ |
| কোন জেলার সময়সূচী | যশোর জেলার |
| সময়সূচি | সেহরি ও ইফতার |
| রমাযানের সাওম শুরু | ০২ মার্চ ২০২৬ |
| রমাযানের সাওম শেষ | ৩১ মার্চ ২০২৬ (চাঁদ দেখার উপর) |
| সুত্র | ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
→সকল জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬-রমজান ২০২৬ ক্যালেন্ডার
সেহরি ও ইফতারের সময় কিছু শর্ত
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে ইসলামের আইনটি শিথিল করা হয়েছে- তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ ব্যাক্তি, ভ্রমণকারী, বয়স্ক, গর্ভবতী, স্তন্যপান করানো মা, ডায়াবেটিস রোগী এর ক্ষেত্রে। সূর্যোদয় এর আগের খাবারটি সেহরি হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং সন্ধ্যায় মাগরিবের আযানের সময় সাওম বা রোজা ভেঙ্গে ফেলাকে ইফতার বলা হয়। যশোর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ নিচে দেয়া হলোঃ
যশোর জেলার রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত
| রমজান | তারিখ | বার | সাহরির শেষ | ফজর শুরু | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতি | ৫:১৬ | ৫:১৯ | ৬:০৩ |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্র | ৫:১৫ | ৫:১৯ | ৬:০৪ |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনি | ৫:১৪ | ৫:১৮ | ৬:০৪ |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবি | ৫:১৪ | ৫:১৭ | ৬:০৫ |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোম | ৫:১৩ | ৫:১৭ | ৬:০৫ |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গল | ৫:১২ | ৫:১৬ | ৬:০৬ |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধ | ৫:১১ | ৫:১৫ | ৬:০৬ |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০৭ |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্র | ৫:১০ | ৫:১৪ | ৬:০৭ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০৮ |
| ১১ | ১ মার্চ | রবি | ৫:০৮ | ৫:১২ | ৬:০৮ |
| ১২ | ২ মার্চ | সোম | ৫:০৭ | ৫:১১ | ৬:০৯ |
| ১৩ | ৩ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০৯ |
| ১৪ | ৪ মার্চ | বুধ | ৫:০৬ | ৫:১০ | ৬:০৯ |
| ১৫ | ৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৬:১০ |
| ১৬ | ৬ মার্চ | শুক্র | ৫:০৪ | ৫:০৮ | ৬:১০ |
| ১৭ | ৭ মার্চ | শনি | ৫:০৩ | ৫:০৭ | ৬:১১ |
| ১৮ | ৮ মার্চ | রবি | ৫:০২ | ৫:০৬ | ৬:১১ |
| ১৯ | ৯ মার্চ | সোম | ৫:০১ | ৫:০৫ | ৬:১২ |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:১২ |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:১২ |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:১৩ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:১৩ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ৪:৫৭ | ৫:০১ | ৬:১৪ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ৪:৫৬ | ৫:০০ | ৬:১৪ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ৪:৫৫ | ৪:৫৯ | ৬:১৪ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৪ | ৪:৫৮ | ৬:১৫ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ৪:৫৩ | ৪:৫৭ | ৬:১৫ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫২ | ৪:৫৬ | ৬:১৬ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ৪:৫১ | ৪:৫৫ | ৬:১৬ |
* ১লা রমজান চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক এবং ইফতারের সময় সূর্যাস্তের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত। তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
যশোর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ ক্যালেন্ডার

→ খুলনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
→ রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
